FIRM NAME | FUND NAME | STRATEGY | PORTFOLIO MANAGER | AUM ($M) | CITY | STATE | LAUNCH DATE |
Elustria Capital Partners | Elustria Capital Partners Master Fund | Energy | Eric Kimmel, Andrew Waranch | $75 | New York | NY | June |
Basswood Capital Management | Basswood Enhanced Long Short Fund | U.S. Equity | Bennett and Matthew Lindenbaum | n/a | New York | NY | July |
Bow Street Partners | Bow Street | Event driven | Akiva Katz, Howard Shainker | $100 | New York | NY | July |
Black Capital | Black Strategic Fund | U.S. Equity | Gary Black | $50* | New York | NY | July |
Elm Park Capital Management | Elm Park Credit Opportunities Fund | Credit | Mark Schachter, Chuck Winograd | $152 | Dallas | TX | July |
Impact Asset Management | Impact Balanced Equity Fund | U.S. Equity | Ken Christian | n/a | Lighthouse Point | FL | July |
MSD Capital | MSD Credit Opportunity Fund | Special Opportunities | Andrew Hee, Robert Platek | $1,900 | New York | NY | July |
YYC Capital Partners | YYC Capital Partners Healthcare Fund | Health care | Brigette Roberts | $11 | New York | NY | Aug |
Academy Investments | Academy Quantita-tive Global Fund | Mid- and large-cap U.S. Equity | Ellen Wang | n/a | New York | NY | Q3 2011 |
Tortus Capital Management | n/a | Multistrategy | David Salanic | n/a | New York | NY | Q3/Q4 2011 |
QS Investors | QS Investors Liquid Alpha Fund | Inflation hedge | Janet Campagna | n/a | New York | NY | Q4 2011 |
*Estimated initial funds raised. Current AUM may be higher. For further details please visit the AR database at institutionalinvestor.com |